
GOLEADORES
PRIMERA NACIONAL 2026
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Martiniano Moreno | 4 |
| Ijiel Protti | 2 |
| Francisco Nouet | 1 |
| Agustín Obando | 1 |
| Leonardo Flores | 1 |
| Mauro Quiroga | 1 |
FEDERAL A 2025
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Lucas Albertengo | 12 |
| Ciro Leineker | 7 |
| Agustín Pastorelli | 3 |
| Gabriel Fernández | 3 |
| Exequiel Márquez | 3 |
| Facundo Afranchino | 3 |
| Matías Castro | 2 |
| Facundo Soloa | 1 |
| Juan Capurro | 1 |
| Derlis Aquino | 1 |
| Nicolás Utrera | 1 |
| Tadeo Marchiori | 1 |
| Lucas Ontiverio | 1 |
| Damiano Jaime | 1 |
| Julián Fuyana | 1 |
| Fernando Ponce | 1 |
| Roque Ramírez | 1 |
PRIMERA NACIONAL 2024
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Nazareno Fúnez | 4 |
| Lucas Albertengo | 4 |
| Kevin Jappert | 4 |
| Bautista Tomatis | 4 |
| Ricardo Dichiara | 2 |
| Jonás Aguirre | 2 |
| Iván Sandoval | 1 |
| Rodrigo Colombo | 1 |
| Juan Capurro | 1 |
| Matías Pardo | 1 |
| Augusto Berrondo | 1 |
PRIMERA NACIONAL 2023
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Claudio Bieler | 15 |
| Nazareno Funez | 5 |
| Ignacio Lago | 4 |
| Mauro Osores | 2 |
| Nicolás Delgadillo | 2 |
| Alex Luna | 2 |
| Federico Torres | 2 |
| Nicolás Laméndola | 2 |
| Matías Valdivia | 1 |
| Gino Albertengo | 1 |
| Agustín Bravo | 1 |
| Cristian Llama | 1 |
| Fabricio Fontanini | 1 |
PRIMERA NACIONAL 2022
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Claudio Bieler | 13 |
| Gonzalo Lencina | 11 |
| Ayrton Portillo | 2 |
| Marco Borgnino | 2 |
| Nicolás Aguirre | 2 |
| Fabricio Fontanini | 2 |
| Nicolás Laméndola | 2 |
| Mauro Osores | 1 |
| Franco Faría | 1 |
| Juan Galetto | 1 |
| Jonás Aguirre | 1 |
| Leandro Martínez Montagnoli (All Boys en contra) | 1 |
| Nicolás Pelaitay (Estudiantes de Buenos Aires en contra) | 1 |
PRIMERA NACIONAL 2021
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Claudio Bieler | 13 |
| Juan Cruz Esquivel | 6 |
| Ayrton Portillo | 4 |
| Cristian González | 3 |
| Cristian Chimino | 2 |
| Matías Valdivia | 2 |
| Alex Luna | 1 |
| Guillermo Funes | 1 |
| Cristian Parisi | 1 |
| Sebastián Valdéz (Almagro en contra) | 1 |
PRIMERA NACIONAL 2020/21
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Claudio Bieler | 6 |
| Enzo Copetti | 5 |
| Guillermo Funes | 2 |
| Ayrton Portillo | 1 |
| Lucas Blondel | 1 |
PRIMERA NACIONAL 2019/20
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Ijiel Protti | 7 |
| Leonardo Acosta | 4 |
| Alan Bonansea | 4 |
| Lucas Blondel | 3 |
| Franco Racca | 3 |
| Ignacio Liporace | 1 |
| Reinaldo Alderete | 1 |
| Junior Mendieta | 1 |
| Stefano Brundo | 1 |
| Joaquín Quinteros | 1 |
| Renso Vera (Gimnasia de Mendoza en contra) | 1 |
PRIMERA B NACIONAL 2018/19
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Marco Borgnino | 7 |
| Matías Quiroga | 7 |
| Mauro Albertengo | 4 |
| Emiliano Romero | 1 |
| Maximiliano Casa | 1 |
| Gastón Suso | 1 |
| Ángelo Martino | 1 |
PRIMERA B NACIONAL 2017/18
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Gonzalo Klusener | 6 |
| Maximiliano Casa | 6 |
| Mauro Albertengo | 6 |
| Jorge Velázquez | 4 |
| Lucas Pittinari | 3 |
| Stéfano Brundo | 2 |
| Franco Lazzaroni | 1 |
| Lucas Blondel | 1 |
| Oscar Carniello | 1 |
| Diego Meza | 1 |
| Manuel Bustos | 1 |
| Gastón García (All Boys en contra) | 1 |
| Matías Marchesini (Juventud Unida de Gualeguaychú en contra) | 1 |
PRIMERA DIVISIÓN 2016/17
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Gabriel Gudiño | 8 |
| Fernando Luna | 5 |
| Marco Borgnino | 3 |
| Leandro Díaz | 3 |
| Kevin Itabel | 2 |
| Mathías Abero | 1 |
| Santiago Paz | 1 |
| Facundo Soloa | 1 |
| Alfredo Pussetto | 1 |
| Ángelo Martino | 1 |
| Ramiro Costa | 1 |
| Gastón Campi | 1 |
| Mauro Albertengo | 1 |
| Walter Andrade (Patronato en contra) | 1 |
| Renzo Vera (Patronato en contra) | 1 |
PRIMERA DIVISIÓN TRANSICIÓN 2016
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Federico Anselmo | 5 |
| Gabriel Graciani | 3 |
| Ignacio Pussetto | 2 |
| Facundo Parra | 1 |
| Mathías Abero | 1 |
| Esteban Orfano | 1 |
| Manuel Bogado (Huracán en contra) | 1 |
PRIMERA DIVISIÓN 2015
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Osmar Ferreyra | 4 |
| Federico González | 3 |
| Ignacio Pussetto | 2 |
| Guillermo Marino | 2 |
| Adrián Bastía | 2 |
| Franco Jominy | 2 |
| Gabriel Morales | 2 |
| Walter Serrano | 2 |
| Juan Eluchans | 2 |
| Gabriel Graciani | 1 |
| Facundo Parra | 1 |
| Alexander Barboza | 1 |
| Rodrigo Depetris | 1 |
| Alexis Niz | 1 |
| Lucas Kruspzky | 1 |
| Guillermo Fernández | 1 |
| Federico León (Aldosivi de Mar del Plata en contra) | 1 |
PRIMERA DIVISIÓN TRANSICIÓN 2014
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Lucas Albertengo | 4 |
| Guillermo Fernández | 3 |
| Nicolás Orsini | 3 |
| Sergio Vittor | 3 |
| Federico González | 2 |
| Juan Eluchans | 2 |
| Adrián Bastía | 1 |
| Diego Montiel | 1 |
| Germán Rodríguez Rojas | 1 |
| Joel Sacks | 1 |
| Mauricio Gómez | 1 |
| Nicolás Royón | 1 |
| Walter Serrano | 1 |
| Rodrigo Depetris | 1 |
PRIMERA DIVISIÓN 2013/14
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Diego Vera | 13 |
| Lucas Albertengo | 11 |
| Rodrigo Depetris | 5 |
| Federico González | 4 |
| Cristian Canuhé | 3 |
| Andrés Rodales | 3 |
| Diego Ferreira | 2 |
| Juan Eduardo Eluchans | 2 |
| Alexis Niz | 1 |
| Adrián Bastía | 1 |
| Rodrigo Erramuspe | 1 |
PRIMERA DIVISIÓN 2012/13
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| César Carignano | 5 |
| Jonathan López | 5 |
| Federico González | 5 |
| Juan Eduardo Eluchans | 4 |
| Diego Vera | 4 |
| Sebastián Grazzini | 3 |
| Lucas Bovaglio | 3 |
| Fabricio Fontanini | 2 |
| Oscar Carniello | 2 |
| Sebastián Carrera | 2 |
| Eduardo Domínguez | 2 |
| Cristian Machín | 1 |
| Iván Juárez | 1 |
| Germán Rodríguez | 1 |
| Lucas Landa (San Martín de San Juan en contra) | 1 |
PRIMERA DIVISIÓN 2011/12
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Darío Gandín | 13 |
| Alexis Castro | 12 |
| Federico González | 5 |
| Fabricio Fontanini | 4 |
| Sebastián Carrera | 4 |
| César Carignano | 3 |
| Oscar Carniello | 2 |
| Matías Fissore | 2 |
| Walter Serrano | 1 |
| Walter Gaitán | 1 |
| Juan Pablo Cárdenas (Unión en contra) | 1 |
NACIONAL "B" 2010/11
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| César Carignano | 21 |
| Federico González | 13 |
| Alexis Nicolás Castro | 9 |
| Lucas Bovaglio | 5 |
| Oscar Carniello | 4 |
| Matías Zbrun | 3 |
| Nicolás Capellino | 2 |
| Walter Serrano | 2 |
| Nicolás Aguirre | 1 |
| Luis Lagrutta | 1 |
| Matías Fissore | 1 |
| Guillermo Franco | 1 |
| Joel Sacks | 1 |
| Iván Furios (Instituto en contra) | 1 |
NACIONAL "B" 2009/10
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Matías Gigli | 15 |
| Alexis Blanco | 6 |
| Nicolás Castro | 6 |
| Oscar Carniello | 5 |
| Iván Juárez | 5 |
| Fernando Zampedri | 3 |
| Luis Lagrutta | 2 |
| Martín Zbrun | 2 |
| Walter Serrano | 2 |
| Germán Cáceres | 1 |
| Sergio Marclay | 1 |
| Fabricio Fontanini | 1 |
| Germán Rodriguez Rojas | 1 |
| Fernando Fontana | 1 |
| Pablo Nieva (Platense en contra) | 1 |
| Mauro Maidana (Unión en contra) | 1 |
| Alejandro Rébola (Instituto en contra) | 1 |
| Ariel Martínez (Sportivo Italiano en contra) | 1 |
NACIONAL "B" 2008/09
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Jonathan López | 10 |
| Aldo Visconti | 6 |
| Santiago Malano | 5 |
| Fernando Zampedri | 4 |
| Germán Cáceres | 3 |
| Iván Juárez | 2 |
| Esteban Gil | 2 |
| Jorge Ribolzi | 2 |
| Diego Fraire | 2 |
| Fernando Cravero | 2 |
| Diego Menghi | 2 |
| Rodrigo Depetris | 2 |
| Fabricio Fontanini | 2 |
| Matías Franco | 1 |
| Walter Serrano | 1 |
| Fernando Merlo | 1 |
| Oscar Carniello | 1 |
| Martín Zbrun | 1 |
| Renzo Vera (Unión en contra) | 1 |
NACIONAL "B" 2007/08
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Jonathan López | 8 |
| Daniel Bazán Vera | 5 |
| Cristian Zárate | 5 |
| David Depetris | 4 |
| Jonathan Belforte | 4 |
| Ariel Cólzera | 4 |
| Martín Zbrun | 3 |
| Iván Juárez | 3 |
| Julián Fernández | 3 |
| Lucas Aveldaño | 2 |
| Oscar Carniello | 2 |
| Jorge Ribolzi | 2 |
| Orlindo Ayoví | 1 |
| Fabián Césaro | 1 |
| Gonzalo Del Bono | 1 |
| Daniel Chávez (Almagro en contra) | 1 |
NACIONAL "B" 2006/07
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Claudio Bieler | 16 |
| Sergio Marclay | 5 |
| David Depetris | 4 |
| Damián Toledo | 4 |
| Jonathan López | 3 |
| Ezequiel Lázaro | 3 |
| Lucas Aveldaño | 3 |
| Leandro Becerra | 3 |
| Ricardo Villalba | 3 |
| Alejandro Faurlín | 2 |
| Patricio Toranzo | 2 |
| Walter Gómez | 2 |
| Iván Juárez | 2 |
| Matías Cuello | 1 |
NACIONAL "B" 2005/06
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Gonzalo Del Bono | 7 |
| Iván Juárez | 6 |
| Federico García | 4 |
| Fernando Clémentz | 4 |
| Carlos Fragata | 4 |
| Lucas Aveldaño | 3 |
| Leonardo Iglesias | 3 |
| Leandro Mánquez | 2 |
| Gabriel Christovao | 2 |
| David Depetris | 2 |
| Marcelo Guaymas | 2 |
| Mariano Chirumbolo | 1 |
| Gabriel Tomassini | 1 |
| Diego Reynoso | 1 |
| Sebastián Tosetto | 1 |
| Federico Vismara (El Porvenir en contra) | 1 |
| Leandro Evangelisti (Unión en contra) | 1 |
| Marcos Dragojevich (Huracán de Tres Arroyos en contra) | 1 |
NACIONAL "B" 2004/05
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Franco Mendoza | 18 |
| Gonzalo Del Bono | 10 |
| Gustavo Semino | 9 |
| Sergio Marclay | 7 |
| Fernando Méndez | 4 |
| Daniel Cigogna | 3 |
| Néstor Agotegaray | 2 |
| Leandro Mánquez | 2 |
| Jorge Galleguillo | 2 |
| Sergio Comba | 1 |
| Ignacio Celaya | 1 |
| Diego Gottardi | 1 |
| Sergio Zanabria | 1 |
| Gabriel Tomassini | 1 |
| Juan Pietravallo | 1 |
| Federico García | 1 |
| Daniel Kesman (Racing de Córdoba en contra) | 1 |
| Angel Vallejos (Defensa y Justicia en contra) | 1 |
PRIMERA DIVISIÓN 2003/04
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Emanuel Villa | 10 |
| Darío Gandín | 9 |
| Gonzalo Del Bono | 6 |
| Iván Juárez | 5 |
| Rubén Forestello | 3 |
| Hugo Barrientos | 3 |
| Leonardo Di Lorenzo | 2 |
| Daniel Giménez | 1 |
| Norberto Testa | 1 |
| Miguel Guerra | 1 |
| Daniel Jiménez | 1 |
| Lucas Bovaglio | 1 |
| Gustavo Semino | 1 |
| Guillermo Larrosa | 1 |
| Fabián Césaro | 1 |
| Darío Caballero (Independiente en contra) | 1 |
NACIONAL "B" 2002/03
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Rubén Forestello | 19 |
| Darío Gandín | 8 |
| Federico García | 7 |
| Gonzalo Del Bono | 6 |
| Hugo Barrientos | 5 |
| Iván Juárez | 5 |
| Fabricio Sánchez | 4 |
| Claudio Filosa | 2 |
| Lucas Bovaglio | 1 |
| Mario Ruiz Díaz | 1 |
| Carlos Marzuck | 1 |
| Ignacio Celaya | 1 |
| Sergio Zanabria | 1 |
| Fernando Clémentz | 1 |
| Aragón (Defensores de Belgrano en contra) | 1 |
NACIONAL "B" 2001/02
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Federico García | 10 |
| Mauro Gerk | 9 |
| Franco Mendoza | 9 |
| Gonzalo Del Bono | 9 |
| Carlos Marczuk | 7 |
| Iván Juárez | 5 |
| Alejandro Castro | 3 |
| Gustavo Semino | 2 |
| Ibrahim Sekagya | 2 |
| Iván Juárez | 2 |
| Carlos Bonet | 2 |
| Diego Valiente | 2 |
| Fabricio Sánchez Varela | 1 |
| Darío Gandín | 1 |
| Hugo Barrientos | 1 |
| Mario Ruiz Díaz | 1 |
| Fernando Godinovic | 1 |
NACIONAL "B" 2000/01
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Cristian Torres | 19 |
| Marcelo Rosín | 6 |
| Mauro Cantoro | 3 |
| Carlos Bonet | 3 |
| Diego Romero | 3 |
| Gonzalo Del Bono | 3 |
| Hugo Barrientos | 3 |
| Fernando Godinovic | 2 |
| Fabricio Sánchez Varela | 1 |
| Mario Ruiz Díaz | 1 |
| Gustavo Semino | 1 |
| Alejandro Castro | 1 |
| Carlos González | 1 |
| Federico García | 1 |
| Ramón Rosales | 1 |
NACIONAL "B" 1999/00
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Raúl González | 18 |
| Carlos González | 5 |
| Marcelo Rosín | 5 |
| Hernán Heinze | 3 |
| Federico García | 3 |
| Diego Romero | 3 |
| Lucas Bovaglio | 2 |
| Fabricio Jullier | 1 |
| Vladimiro Bahl | 1 |
| Alejandro Castro | 1 |
| Pedro Dezotti | 1 |
NACIONAL "B" 1998/99
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Gonzalo Del Bono | 13 |
| Raúl González | 10 |
| Fabricio Sánchez Varela | 7 |
| Carlos González | 4 |
| Diego Romero | 3 |
| Roberto González | 3 |
| Lucas Bovaglio | 3 |
| Gustavo Semino | 2 |
| Carlos Marczuk | 2 |
| Gustavo Gandín | 2 |
| Carlos Bonet | 1 |
| Alejandro Castro | 1 |
| Juan Carlos Maciel | 1 |
| Juan Suligoy | 1 |
| Patricio Ferrero | 1 |
NACIONAL "B" 1997/98
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Francisco Vargas | 9 |
| Sergio Comba | 6 |
| Nahuel Reynoso | 5 |
| Carlos González | 5 |
| Mauro Laspada | 5 |
| Gustavo Gandín | 4 |
| Víctor Godoy | 4 |
| Mauricio Oggioni | 4 |
| Oscar Gómez | 3 |
| Carlos Marczuk | 2 |
| Patricio Ferrero | 2 |
| Javier Berzero | 2 |
| Fabricio Sánchez Varela | 1 |
| Mariano Montefiori | 1 |
| Lucas Bovaglio | 1 |
| Marcelo García | 1 |
| Sergio Comba | 1 |
| José Vaudagna | 1 |
| Paulo Pérez | 1 |
NACIONAL "B" 1996/97
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Daniel Jiménez | 17 |
| Gustavo Gandín | 9 |
| Patricio Ferrero | 8 |
| Roberto Cantoro | 6 |
| Mario Vera | 6 |
| Víctor Soria | 5 |
| José Vaudagna | 3 |
| Orlando Vera | 3 |
| Alejandro Castro | 2 |
| Ramón Rosales | 2 |
| Carlos Contreras | 1 |
| Marcelo Gervasoni | 1 |
| René Gómez | 1 |
| Cecilio López | 1 |
| Sergio Luque -en contra- | 1 |
NACIONAL "B" 1995/96
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Víctor Soria | 9 |
| Oscar Gómez | 7 |
| José Vaudagna | 7 |
| Roberto Saavedra | 6 |
| Mario Vera | 5 |
| Julio Ceballos | 5 |
| Roberto Saavedra | 4 |
| Daniel Dalmasso | 4 |
| Víctor Grillo | 3 |
| Juan Obulgen | 2 |
| Alfredo Juarez | 2 |
| Gastón Barroso | 1 |
| Alejandro Castro | 1 |
| Ramón Rosales | 1 |
| Fabio Lenguita -en contra- | 1 |
NACIONAL "B" 1994/95
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Carlos González | 13 |
| Oscar Gómez | 11 |
| Fernando Clementz | 10 |
| Leonardo Selenzo | 6 |
| Daniel Dalmasso | 7 |
| Víctor Grillo | 5 |
| Roberto Saavedra | 5 |
| Javier Berzero | 4 |
| Alejandro Castro | 2 |
| Marcelo Gervasoni | 2 |
| Mario Vera | 2 |
| Claudio Cristofanelli | 1 |
| Julián Pascual Alastuey | 1 |
| Alfredo Juárez | 1 |
| Gilmar Villagrán Sager -en contra- | 1 |
| Rubén Checchia -en contra- | 1 |
NACIONAL "B" 1993/94
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Víctor Grillo | 10 |
| Leonardo Selenzo | 10 |
| Fabián Suescún | 5 |
| Julio Ceballos | 5 |
| Daniel Dalmasso | 4 |
| Fernando Clementz | 3 |
| Roberto Saavedra | 2 |
| Ariel Levrino | 2 |
| Claudio Cristofanelli | 2 |
| Marcelo Avalos | 1 |
| Mario Vera | 1 |
| Ariel Levrino | 1 |
| Gustavo Rodríguez | 1 |
| Ariel Santoro | 1 |
| Carlos Candia | 1 |
| Rubén Gómez | 1 |
| Marcio Torres | 1 |
| Gustavo Del Castillo -en contra- | 1 |
NACIONAL "B" 1992/93
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Horacio Pucheta | 11 |
| Víctor Grillo | 10 |
| Sergio Oddine Martínez | 6 |
| Erasmo Doroni | 4 |
| Ricardo Montenegro | 3 |
| Daniel Dalmasso | 2 |
| Marcelo Díaz | 2 |
| Víctor Wolheim | 2 |
| José Acosta | 1 |
| Javier Berzero | 1 |
| Daniel Wermer | 1 |
| Roberto Saavedra | 1 |
NACIONAL "B" 1991/92
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Claudio Nigretti | 6 |
| Luis Ovejero | 4 |
| Gabriel Pedrazzi | 2 |
| Víctor Grillo | 2 |
| José María Martínez | 2 |
| Horacio Pucheta | 2 |
| Esteban Bernasconi | 1 |
| Pablo Alderete | 1 |
| Luis Ovejero | 1 |
| Ramón Jaquet | 1 |
| Javier Berzero | 1 |
| Fernando Riberi | 1 |
| Marcos Otarola -en contra- | 1 |
NACIONAL "B" 1990/91
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Víctor Grillo | 9 |
| Fabián Giordano | 9 |
| Roque Córdoba | 6 |
| Jorge Cabrera | 5 |
| Horacio Pucheta | 5 |
| Marcelo López | 3 |
| Esteban Bernasconi | 3 |
| Hugo Querini | 2 |
| Julián Alastuey | 2 |
| Gustavo Alfaro | 2 |
| Fernando Clémentz | 2 |
| Alejandro Castro | 1 |
| Ariel Levrino | 1 |
| José Céliz | 1 |
NACIONAL "B" 1989/90
| JUGADOR: | CANTIDAD DE GOLES MARCADOS: |
| Horacio Pucheta | 14 |
| Rodolfo Garnica | 7 |
| Pablo Alderete | 6 |
| Juan Poelman | 6 |
| Pablo Quiroga | 6 |
| Gustavo Alfaro | 4 |
| Víctor Grillo | 4 |
| Ramón Jaquet | 4 |
| Hugo Querini | 3 |
| Marcelo Fuentes | 2 |
| Esteban Bernasconi | 1 |
| Julián Alastuey | 1 |
| Carlos Mazza -en contra- | 1 |
| Hugo Neira -en contra- | 1 |