
|
|
|
Torneo Inferiores de A.F.A. |
|||||
| Fecha: | Día: | Local: | Visitante: |
Resultado: |
Goles: |
| 1 | 29/03 | Atlético | San Lorenzo de Almagro | Empate 0 a 0 | |
| 2 | 05/04 | Huracán | Atlético | Derrota 3 a 2 | Román Smitarello y Mariano Leguizamón |
| 3 | 12/04 | Atlético | Instituto de Córdoba | Empate 1 a 1 | Leandro Aguirre |
| 4 | 19/04 | Tiro Federal de Rosario | Atlético | Derrota 4 a 1 | Mariano Leguizamon |
| 5 | 26/04 | Atlético | Independiente | Derrota 2 a 1 | Mariano Leguizamón |
| 6 | 03/05 | Racing | Atlético | Empate 0 a 0 | |
| 7 | 10/05 | Atlético | Almirante Brown | Derrota 1 a 0 | |
| 8 | 17/05 | Newells´ Old Boys de Rosario | Atlético | Derrota 3 a 1 | Nicolás Angelinetti |
| 9 | 24/05 | Atlético | Rosario Central | Derrota 4 a 1 | Federico Arach |
| 10 | 31/05 | Argentinos | Atlético | Empate 0 a 0 | |
| 11 | 07/06 | Atlético | Vélez | Empate 2 a 2 | Jordan Boschetto y Fernando Zampedri. |
| 12 | 14/06 | Ferro Carril Oeste | Atlético | Victoria 2 a 0 | Fernando Zampedri -2- |
| 13 | 21/06 | Atlético | Nueva Chicago | Derrota 2 a 0 | |
| 14 | 28/06 | Defensa y Justicia | Atlético | Empate 1 a 1 | Fernando Zampedri |
| 15 | 05/07 | Atlético | Banfield | Empate 1 a 1 | Fernando Zampedri |
| 16 | 12/07 | Lanús | Victoria 2 a 1 | Fernando Zampedri | |
| 17 | 19/07 | Atlético | Unión | Derrota 2 a 0 | |
| 18 | 26/07 | Colón | Atlético | ||
| 19 | 02/08 | Atlético | Chacarita | Derrota 2 a 0 | |
| 20 | 09/08 | Almagro | Atlético | Victoria 2 a 1 | Diego Fraire -2- |
| 21 | 16/08 | Atlético | Belgrano | Derrota 3 a 0 | |
| 22 | 23/08 | Talleres | Atlético | Derrota 1 a 0 | |
| 23 | 30/08 | Atlético | Platense | Derrota 2 a 0 | |
| 24 | 06/09 | Tigre | Atlético | Derrota 2 a 0 | |
| 25 | 13/09 | Atlético | Aldosivi | Empate 1 a 1 | Pablo Duarte |
| 26 | 20/09 | Atlético | Arsenal | Derrota 2 a 1 | Pablo Duarte |
| 27 | 27/09 | River Plate | Atlético | Derrota 4 a 1 | Pietkiewicz |
| 28 | 04/10 | Atlético | Boca | Empate 1 a 1 | Leandro Aguirre |
| 29 | 11/10 | Quilmes | Atlético | Derrota 2 a 1 | Miguel Yuste |
| 30 | 18/10 | Atlético | Gimnasia de La Plata | Derrota 1 a 0 | |
| 31 | 25/10 | Estudiantes de La Plata | Atlético | ||
|
Torneo Inferiores de A.F.A. |
|||||
| Fecha: | Día: | Local: | Visitante: |
Resultado: |
Goles: |
| 1 | 29/03 | Atlético | San Lorenzo de Almagro | Derrota 4 a 0 | |
| 2 | 05/04 | Huracán | Atlético | Victoria 4 a 1 | Marcelo Giménez -2- Rodrigo Depetris y Thvot |
| 3 | 12/04 | Atlético | Instituto de Córdoba | Victoria 3 a 0 | Emanuel Goncebat, Marcelo Giménez y Rodrigo Depetris |
| 4 | 19/04 | Tiro Federal de Rosario | Atlético | Victoria 3 a 1 | Paul Thout y Giménez -2- |
| 5 | 26/04 | Atlético | Independiente | Victoria 2 a 1 | Rodrigo Depetris -2- |
| 6 | 03/05 | Racing | Atlético | Derrota 4 a 1 | Marcelo Giménez |
| 7 | 10/05 | Atlético | Almirante Brown | Victoria 1 a 0 | Marcelo Giménez |
| 8 | 17/05 | Newells´ Old Boys de Rosario | Atlético | Victoria 3 a 1 | Marcelo Giménez, Rodrigo Depetris y Andrés Pérez |
| 9 | 24/05 | Atlético | Rosario Central | Derrota 2 a 1 | Marcelo Giménez |
| 10 | 31/05 | Argentinos | Atlético | Empate 1 a 1 | Rodrigo Depetris |
| 11 | 07/06 | Atlético | Vélez | Derrota 3 a 0 | |
| 12 | 14/06 | Ferro Carril Oeste | Atlético | Derrota 3 a 1 | Rodrigo Depetris |
| 13 | 21/06 | Atlético | Nueva Chicago | Victoria 1 a 0 | Rodrigo Depetris |
| 14 | 28/06 | Defensa y Justicia | Atlético | Victoria 2 a 0 | Matías Fissore y Rodrigo Depetris |
| 15 | 05/07 | Atlético | Banfield | Victoria 2 a 1 | Germán Rodríguez Rojas y Rodrigo Depetris. |
| 16 | 12/07 | Lanús | Atlético | Empate 2 a 2 | Matías Fissore y Marcelo Giménez |
| 17 | 19/07 | Atlético | Unión | Empate 1 a 1 | Jonathan Portessio |
| 18 | 26/07 | Colón | Atlético | Derrota 1 a 0 | |
| 19 | 02/08 | Atlético | Chacarita | Victoria 2 a 1 | |
| 20 | 09/08 | Almagro | Atlético | Victoria 2 a 0 | Alejandro Dobler y Marcelo Gimenez |
| 21 | 16/08 | Atlético | Belgrano | Victoria 3 a 2 | Matías Fissore, Nicolás Lezcano y Rodrigo Depetris |
| 22 | 23/08 | Talleres | Atlético | Victoria 2 a 1 | Matías Fissore y Rodrigo Depetris |
| 23 | 30/08 | Atlético | Platense | Victoria 2 a 0 | Nicolás Lezcano y Marcelo Giménez |
| 24 | 06/09 | Tigre | Atlético | Victoria 3 a 0 | Rodrigo Depetris -2- y Gustavo Mathier |
| 25 | 13/09 | Atlético | Aldosivi | Derrota 2 a 0 | |
| 26 | 20/09 | Atlético | Arsenal | Empate 3 a 3 | Nicolás Lezcano -2- y Sebastián Bauducco. |
| 27 | 27/09 | River Plate | Atlético | Derrota 6 a 0 | |
| 28 | 04/10 | Atlético | Boca | Victoria 3 a 0 | Marcelo Giménez, Gerardo Rossanigo y Rodrigo Depetris. |
| 29 | 11/10 | Quilmes | Atlético | Victoria 4 a 1 | Nicolás Lezcano -2-, Germán Rodríguez Rojas y Paul Thvot |
| 30 | 18/10 | Atlético | Gimnasia de La Plata | Derrota 3 a 0 | |
| 31 | 25/10 | Estudiantes de La Plata | Atlético | ||

|
Torneo Inferiores de A.F.A. |
|||||
| Fecha: | Día: | Local: | Visitante: |
Resultado: |
Goles: |
| 1 | 29/03 | Atlético | San Lorenzo de Almagro | Derrota 1 a 0 | |
| 2 | 05/04 | Huracán | Atlético | Derrota 2 a 0 | |
| 3 | 12/04 | Atlético | Instituto de Córdoba | Victoria 1 a 0 | Rodrigo Ghione |
| 4 | 19/04 | Tiro Federal de Rosario | Atlético | Derrota 4 a 1 | |
| 5 | 26/04 | Atlético | Independiente | Victoria 3 a 1 | Cristian Marengo, Santinelli y Oscar Moresco |
| 6 | 03/05 | Racing | Atlético | Derrota 4 a 1 | Santinelli |
| 7 | 10/05 | Atlético | Almirante Brown | Derrota 3 a 1 | Lucas Albertengo |
| 8 | 17/05 | Newells´ Old Boys de Rosario | Atlético | Empate 0 a 0 | |
| 9 | 24/05 | Atlético | Rosario Central | Victoria 3 a 1 | Lucas Santinelli, Lucas Albertengo y Marcos Ríos |
| 10 | 31/05 | Argentinos | Atlético | Empate 1 a 1 | Sebastián Rodríguez |
| 11 | 07/06 | Atlético | Vélez | Derrota 3 a 2 | Lucas Albertengo -2- |
| 12 | 14/06 | Ferro Carril Oeste | Atlético | Derrota 2 a 0 | |
| 13 | 21/06 | Atlético | Nueva Chicago | Empate 1 a 1 | Lucas Albertengo |
| 14 | 28/06 | Defensa y Justicia | Atlético | Victoria 3 a 1 | Lucas Santinelli -2- y Lucas Albertengo. |
| 15 | 05/07 | Atlético | Banfield | Derrota 4 a 1 | Sebastián Legeri |
| 16 | 12/07 | Lanús | Atlético | Derrota 1 a 0 | |
| 17 | 19/07 | Atlético | Unión | Victoria 2 a 1 | Rodrigo Ghione y Lucas Albertengo |
| 18 | 26/07 | Colón | Atlético | Derrota 3 a 2 | Federico Ferrero y David Buossi. |
| 19 | 02/08 | Atlético | Chacarita | Derrota 1 a 0 | |
| 20 | 09/08 | Almagro | Atlético | Victoria 3 a 1 | Cristian Marengo, Lucas Albertengo y José Ignacio Díaz |
| 21 | 16/08 | Atlético | Belgrano | Derrota 2 a 1 | |
| 22 | 23/08 | Talleres | Atlético | Empate 1 a 1 | Rodrigo Ghione |
| 23 | 30/08 | Atlético | Platense | Victoria 3 a 0 | Sebastián Leggeri, Lucas Santinelli y Pablo Pavetti |
| 24 | 06/09 | Tigre | Atlético | Victoria 1 a 0 | Lucas Santinelli |
| 25 | 13/09 | Atlético | Aldosivi | Victoria 6 a 0 | Rodrigo Ghione, Pablo Pavetti, Sergio Schiavi, Lucas Albertengo, Cristian Marengo y David Buossi. |
| 26 | 20/09 | Atlético | Arsenal | Derrota 4 a 1 | |
| 27 | 27/09 | River Plate | Atlético | Derrota 1 a 0 | |
| 28 | 04/10 | Atlético | Boca | Derrota 2 a 1 | Sergio Schiavi |
| 29 | 11/10 | Quilmes | Atlético | Derrota 4 a 2 | Lucas Albertengo -2- |
| 30 | 18/10 | Atlético | Gimnasia de La Plata | Derrota 3 a 0 | |
| 31 | 25/10 | Estudiantes de La Plata | Atlético | ||